Typen- und Leistungsangaben für die Motoren der entsprechenden Baureihen
Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
Motoren für andere Spannungen (z. B. 115 V, 60 Hz) auf Anfrage
Best.-Nr
| Typ | Nm | UpM
| Strom- | Leistungs-aufnahme W | max. Rolladengew. (kg)* Mini 8 mm | |
150 cm | 250 cm | ||||||
56209 | ABS 40/09 |
9 |
12 |
0,39 |
90 |
23 |
19 |
56209 S | Soft -ABS 40/09 | ||||||
56209 E1 / E4 | EL1 / EL4 40/09 | ||||||
56209 E1F / E4F | EL1F / EL4F 40/09 Funk | ||||||
56212 | ABS 40/12 |
12
|
9
|
0,39
|
90
|
31
|
26
|
56212 S | Soft -ABS 40/12 | ||||||
56212 E1 / E4 | EL1 / EL4 40/12 | ||||||
56212 E1F / E4F
| EL1F / EL4F 40/12 Funk |
Best.-Nr
| Typ | Nm | UpM
| Strom-stärke | Leistungs-aufnahme W | max. Rolladengew. (kg)* | |||
Mini | Neubau | ||||||||
150 cm | 250 cm | 150 cm | 250 cm | ||||||
560080 | ABS 50/08 |
8
|
12
|
0,40
|
92
|
20
|
17
|
15
|
13
|
56008 S | Soft -ABS 50/08 | ||||||||
56008 E1 / E4 | EL1 / EL4 50/08 | ||||||||
56008 E1F / E4F | EL1F / EL4F 50/08 Funk | ||||||||
56308 | ABS 50/08 NHK | ||||||||
560120 | ABS 50/12 |
12
|
12
|
0,49
|
113
|
29
|
25
|
22
|
19
|
56012 S | Soft -ABS 50/12 | ||||||||
56012 E1 / E4 | EL1 / EL4 50/12 | ||||||||
56012 E1F / E4F | EL1F / EL4F 50/12 Funk | ||||||||
56312 | ABS 50/12 NHK | ||||||||
560200 | ABS 50/20 |
20
|
12
|
0,59
|
135
|
49
|
42
|
37
|
33
|
56020 S | Soft -ABS 50/20 | ||||||||
56020 E1 / E4 | EL1 / EL4 50/20 | ||||||||
56020 E1F / E4F | EL1F / EL4F 50/20 Funk | ||||||||
56320 | ABS 50/20 NHK | ||||||||
560300 | ABS 50/30 |
30
|
12
|
0,80
|
184
|
74
|
63
|
56
|
48
|
56030 S | Soft -ABS 50/30 | ||||||||
56030 E1 / E4 | EL1 / EL4 50/30 | ||||||||
56030 E1F / E4F | EL1F / EL4F 50/30 Funk | ||||||||
56330 | ABS 50/30 NHK | ||||||||
560400 | ABS 50/40 |
40
|
9
|
0,80
|
184
|
98
|
84
|
74
|
65
|
56040 S | Soft -ABS 50/40 | ||||||||
56040 E1 / E4 | EL1 / EL4 50/40 | ||||||||
56040 E1F / E4F | EL1F / EL4F 50/40 Funk | ||||||||
56340 | ABS 50/40 NHK |
Beachten Sie bitte beim S-ABS 60er, die Aufwickelrichtung links/rechts, Markise/Rollladen anzugeben! (s.u.)
Best.-Nr
| Typ
| Nm | UpM
| Strom-stärke | Leistungs-aufnahme W | max. Rolladengew. (kg)* | |||
Mini | Neubau | ||||||||
150 cm | 250 cm | 150 cm | 250 cm | ||||||
56155 | ABS 60/55 |
55
|
13
|
1,10
|
253
|
110
|
102
|
99
|
88
|
56155 S | S-ABS 60/55 | ||||||||
56155E4 | EL4 60/55 | ||||||||
56155E4F | EL4F 60/55 Funk | ||||||||
56355 | ABS 60/55 NHK | ||||||||
56175 | ABS 60/75 |
75
|
10
|
1,10
|
253
|
150
|
139
|
135
|
120
|
56175 S | S-ABS 60/75 | ||||||||
56175E4 | EL4 60/75 | ||||||||
56175E4F | EL4F 60/75 Funk | ||||||||
56375 | ABS 60/75 NHK |
S-ABS 60er-Motor: Aufgrund der verschiedenen Einbaumöglichkeiten ist nicht die vorgesehene Einbauseite, sondern die Aufwickel-Drehrichtung des Motors als links oder rechts anzugeben.
Best.-Nr
| Typ
| Nm
| UpM
| Strom-stärke | Leistungs-aufnahme W | max. Rolladengew. (kg)* Neubau | |
150 cm | 250 cm | ||||||
563120 | ABS 80/120 NHK | 120 | 12 | 1,85 | 425 | 160 | 150 |
563150 | ABS 80/150 NHK | 150 | 9 | 1,70 | 390 | 200 | 185 |
Bei Markisen hängt die richtige Auslegung der Motoren von vielen Faktoren ab.
Sie wird vom Markisenhersteller durch praktische Versuche ermittelt.
Folgende Durchschnittswerte können als Anhaltspunkt dienen:
Anzahl der Arme | Markisenbreite | Motortyp |
2 | 6 m | 50 / 20 |
4 | 8 m | 50 / 30 |
4 | 12 m | 50 / 40 |
6 | 15 m | 60 / 55 |
8 | 15 m | 60 / 75 |